1550nm光纤激光器参数
| 参数 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
| 工作波长 | nm | 1550 | 1535~1565nm 可定制 | |
| 波长精度 | nm | ±0.5 | ||
| 光谱线宽 | MHz | ≤0.5/≤1/≤3 | ||
| 边模抑制比 | dB | >50 | ||
| 工作模式 | – | CW | 连续光 | |
| 输出功率 | mW | 10/20/50/100/200/400/500 | ||
| 功率调节范围 | – | 10%~100% | ||
| 短期稳定度(15 分钟) | dB | ≤±0.02 | 等效≤±0.5% | |
| 长期稳定度(8 小时) | dB | ≤±0.05 | 等效≤±1.2% | |
| 偏振态 | – | 随机 | 线偏振 | |
| 偏振消光比 PER | dB | – | >23 | |
| 光纤和连接头 | – | SMF-28 | PM1550 | FC/APC |
1550nm单模光纤耦合激光器电气环境参数
| 电气和环境参数 | 台式 | 模块 | ||||
| 控制方式 | 触屏/RS232 串口通信 | RS232 串口通信 | ||||
| 通信接口 | DB9 母口 | ZH1.5-3 PIN 口 | DB9 母口 | |||
| 供 电 | AC 100~240V , 30W | DC 5V, 15W | ||||
| 光功率(mW) | 10/20/50/100/200/400 | 500 | 10/20/50/100 | 100/200 | 400/500 | |
| 尺寸或代码 | B1 | B2 | M15 | M20 | M21 | M31 |
| 散热方式 | 内置风冷 | 接触散热 | 风冷 | |||
| 工作温度 | -5~+35°C | |||||
| 工作湿度 | 0~70% | |||||
1550nm单模光纤耦合激光器光谱图

1310nm单模光纤耦合激光器的参数:
| 参数 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
| 工作波长 | nm | 1310 | ||
| 波长精度 | nm | ±2 | ||
| 光谱线宽 | MHz | ≤3 | ||
| 边模抑制比 | dB | >50 | ||
| 工作模式 | – | CW | 连续光 | |
| 输出功率 | mW | 10/20/30/40 | ||
| 功率调节范围 | – | 10%~100% | ||
| 短期稳定度(15 分钟) | dB | ≤±0.02 | 等效≤±0.5% | |
| 长期稳定度(8 小时) | dB | ≤±0.05 | 等效≤±1.2% | |
| 偏振态 | – | 随机 | 线偏振 | |
| 偏振消光比 PER | dB | – | >20 | |
| 光纤类型 | – | G657A | PM1310 | |
| 光纤连接头 | – | FC/APC | FC/APC | |

1064nm单模光纤耦合激光器的参数:
| 参数 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
| 工作波长 | nm | 1064 | 1024/1030/1053/1064/1070/1080nm可选 | |
| 波长精度 | nm | ±2 | ||
| 光谱宽度 | nm | <0.1 | ||
| 工作模式 | – | CW | 连续光 | |
| 输出功率 | mW | 100/200/300/400/500 | 低光功率 | |
| W | 1/2/5/10 | 高光功率 | ||
| 功率调节范围 | – | 10%~100% | ||
| 短期稳定度(15 分钟) | dB | ≤±0.02 | 等效≤±0.5% | |
| 长期稳定度(8 小时) | dB | ≤±0.05 | 等效≤±1.2% | |
| 偏振态 | – | 随机 | 线偏振 | |
| 偏振消光比 PER | dB | – | >20 | |
| 光纤类型 | – | Hi-1060 | PM980 | |
| 光纤连接头 | – | FC/APC | FC/APC | 保偏默认慢轴对准接头卡槽 |
1064nm单模光纤耦合激光器光谱图

2000nm单模光纤耦合激光器的参数:
| 参数 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
| 工作波长 | nm | 1940;2009 | ||
| 波长精度 | nm | ±5 | ||
| 光谱线宽 | nm | <0.1 | ||
| 边模抑制比 | dB | ≥50 | ||
| 工作模式 | – | CW | 连续光 | |
| 输出功率 | dBm | 7/20/30/33/37/40 | *33~40dBm 仅提供台式 | |
| 短期稳定度(15 分钟) | dB | ≤±0.02 | 等效≤±0.5% | |
| 长期稳定度(8 小时) | dB | ≤±0.05 | 等效≤±1.2% | |
| 偏振态 | – | 随机 | 线偏振 | |
| 偏振消光比 PER | dB | – | >23 | |
| 光纤类型 | – | SM1950 | PM1950 | |
| 光纤连接头 | – | FC/APC | FC/APC(慢轴对准) | *接头用于功率测试 |
2000nm单模光纤耦合激光器光谱图
