核心参数:
分辨率:640×512 / 480×360|帧频:50Hz|微距近摄距:4.3cm
测温范围:-20~150℃ / 0~650℃|精度:±1℃ ~ ±2℃
最小分辨:25μm,最佳35μm|接口:千兆网、支持SDK/ONVIF
| 序号 | 行业 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 1 | 电子信息类 | 微米级元器件测温、电路板热分布分析 |
| 2 | 材料/光电类 | 超高温焊接、光纤熔点质量检测 |
| 3 | 生物/医药类 | 实验鼠测温、植物培育监测 |
| 4 | 土木建筑类 | 外立面缺陷、房屋渗水检测 |
| 5 | 机械/汽车类 | 压铸测温、电机/发动机测温 |
| 6 | 化学类 | 电池研发温度检测 |
| 7 | 电力类 | 高压线路研究、电气设备分析 |
10秒开机、12秒测温、模式一扭切换
±1℃高精度、最小分辨25μm
7×24h在线、专业报告导出
微距模式:看清发丝级物体(最小可分辨35μm)
常规/微距 一扭切换
高帧 vs 常规 成像无拖尾
激光焊接温度实时监测
| 类型 | 分辨率 | 焦距 | 测温范围 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 定焦 | 384/640 | 3~18mm | -20~650℃ | 小型化、易集成 |
| 电调 | 384/640 | 15/25mm | -20~650℃ | 自动聚焦、0.5m近摄 |
| 超高温 | 640×512 | 15/25mm | 0~1800℃ | 高温专用、自动聚焦 |