| 技术参数/平台类型 | 1. 气浮隔振(蜂窝粘接) | 2. 气浮隔振(焊接台面) | 3. 高性能气浮(蜂窝粘接) | 4. 高性能气浮(焊接台面) | 5. 阻尼隔振(蜂窝粘接) | 6. 阻尼隔振(焊接台面) | 7. 双频阻尼(蜂窝粘接) | 8. 双频阻尼(焊接台面) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台面结构 | 上下面板+隔离杯+蜂窝芯板,粘结工艺 | 三层夹心蜂窝结构,焊接工艺 | 上下面板+隔离杯+蜂窝芯板,粘结工艺 | 三层夹心蜂窝结构,焊接工艺 | 上下面板+隔离杯+蜂窝芯板,粘结工艺 | 三层夹心蜂窝结构,焊接工艺 | 上下面板+隔离杯+蜂窝芯板,粘结工艺 | 三层夹心蜂窝结构,焊接工艺 |
| 上面板 | 6mm高导磁不锈钢,精密磨削+密迪纹亚光 | 6mm高导磁不锈钢,密迪纹亚光 | 5~6mm高导磁不锈钢,精密磨削+密迪纹亚光 | 6mm高导磁不锈钢,密迪纹亚光 | 6mm高导磁不锈钢,精密磨削+密迪纹亚光 | 6mm高导磁不锈钢,密迪纹亚光 | 6mm高导磁不锈钢,精密磨削+密迪纹亚光 | 6mm高导磁不锈钢,密迪纹亚光 |
| 下面板/下底面 | 4~6mm碳钢,内部防锈+表面喷黑塑 | 4~6mm碳钢,内部防锈+表面喷黑塑 | 4~6mm碳钢,内部防锈+表面喷黑塑 | 4~6mm碳钢,内部防锈+表面喷黑塑 | 4~6mm碳钢,内部防锈+表面喷黑塑 | 4~6mm碳钢,内部防锈+表面喷黑塑 | 4~6mm碳钢,内部防锈+表面喷黑塑 | 4~6mm碳钢,内部防锈+表面喷黑塑 |
| 蜂窝芯/内部支撑 | 防腐材料,粘结工艺,无焊接应力 | 钢制井字形蜂窝支撑,焊接工艺 | 防腐材料,粘结工艺,无焊接应力 | 钢制井字形蜂窝支撑,焊接工艺 | 防腐材料,粘结工艺,无焊接应力 | 钢制井字形蜂窝支撑,焊接工艺 | 防腐材料,粘结工艺,无焊接应力 | 钢制井字形蜂窝支撑,焊接工艺 |
| 隔离杯 | 有,防尘防水防油 | 无 | 有,防尘防水防油 | 无 | 有,防尘防水防油 | 无 | 有,防尘防水防油 | 无 |
| 侧板 | 内层碳钢板,外层黑色皮革,不锈钢包角 | 内层碳钢板,外层黑色铝塑板,不锈钢包角 | 内层碳钢板,外层黑色皮革,不锈钢包角 | 内层碳钢板,外层黑色铝塑板,不锈钢包角 | 内层碳钢板,外层黑色皮革,不锈钢包角 | 内层碳钢板,外层黑色铝塑板,不锈钢包角 | 内层碳钢板,外层黑色皮革,不锈钢包角 | 内层碳钢板,外层黑色铝塑板,不锈钢包角 |
| 表面粗糙度 | 0.8-1.6μm | 0.8-1.6μm | 0.8-1.6μm | 0.8-1.6μm | 0.8-1.6μm | 0.8-1.6μm | 0.8-1.6μm | 0.8-1.6μm |
| 平面度 | 0.05mm/600mm×600mm | 0.05mm/600mm×600mm | 0.05mm/600mm×600mm | 0.05mm/600mm×600mm | 0.05mm/600mm×600mm | 0.05mm/600mm×600mm | 0.05mm/600mm×600mm | 0.05mm/600mm×600mm |
| 台面孔距/孔径 | 25mm×25mm / M6国标公制 | 25mm×25mm / M6国标公制 | 25mm×25mm / M6国标公制 | 25mm×25mm / M6国标公制 | 25mm×25mm / M6国标公制 | 25mm×25mm / M6国标公制 | 25mm×25mm / M6国标公制 | 25mm×25mm / M6国标公制 |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 固有频率(垂直/水平) | <1.5Hz~2.5Hz / <1.5Hz~2.5Hz(随负载) | <1.5Hz~2.5Hz / <1.5Hz~2.5Hz(随负载) | 1.0-1.5Hz / 1.0-1.5Hz(随负载) | 1.0-1.5Hz / 1.0-1.5Hz(随负载) | <5~9Hz / <5~9Hz(随负载) | <5~9Hz / <5~9Hz(随负载) | <4~9Hz / <4~9Hz(随负载) | <5~9Hz / <5~9Hz(随负载) |
| 防震等级/隔振系统 | VC-C | VC-C | VC-D;三线摆隔振系统 | VC-D;三线摆隔振系统 | 国标阻尼隔振垫(GB\T20029-2005) | 国标阻尼隔振垫(GB\T20029-2005) | 国标阻尼隔振垫(GB\T20029-2005) | 国标阻尼隔振垫(GB\T20029-2005) |
| 静音气泵配置 | 有(20L/min,0.7MPa,220V/50Hz,50dB) | 有(同左) | 有(同左) | 有(同左) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 气浮/支架配置 | 半膜片式空气弹簧,四/六支撑,总高800mm,可调25mm | 同左 | 三线摆隔振,混合腔,独立四支撑,总高800mm | 同左 | 阻尼支架,四支撑,带调节轴承+移动轮,可调25mm | 同左 | 双频阻尼支架,四支撑,带调节轴承+移动轮,可调25mm | 同左 |
| 自动平衡 | 支持,自动充气、响应快 | 支持,自动充气、响应快 | 支持,自动充气、响应快 | 支持,自动充气、响应快 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 核心特点 | 基础气浮款,无焊接应力,隔离杯防护,适配常规高精度实验 | 基础气浮款,焊接台面刚性强,无隔离杯,适配常规高刚性实验 | 高性能气浮款,隔振优、防震等级高,隔离杯防护,适配高要求实验 | 高性能气浮款,隔振优、刚性强,无隔离杯,适配高精度高刚性实验 | 基础阻尼款,无焊接应力,隔离杯防护,移动便捷,适配常规实验 | 基础阻尼款,焊接台面刚性强,无隔离杯,移动便捷,适配常规高刚性实验 | 升级阻尼款,隔振性优,无焊接应力,隔离杯防护,适配稍高要求实验 | 升级阻尼款,隔振性优,焊接台面刚性强,无隔离杯,适配稍高要求高刚性实验 |
900*600*800;1000*800*800;1200*600*800;1200*800*800;1200*900*800;1500*800*800;1500*900*800;1500*1000*800;1500*1200*800;1500*1500*800;1800*1000*800;1800*1200*800;
1800*1500*800;2000*1000*800;2000*1200*800;2000*1500*800;2400*1200*800;2400*1500*800;3000*1200*800;3000*1500*800;3500*1500*800(支持定制尺寸及台面拼接)
| 曲线标准 | 振幅 μm/s (μin/s) | Detail Size2 (μm) | 用途描述 |
|---|---|---|---|
| Workshop (ISO) | 800 (32,000) | N/A | 振感明显,适用于车间或非振动敏感区域 |
| Office (ISO) | 400 (16,000) | N/A | 可察觉的振动,适用于办公室及非敏感区域 |
| Residential Day (ISO) | 200 (8000) | 75 | 几乎察觉不到的振动,多数情况下适合睡眠区域;通常适用于计算机设备、医院康复室、半导体探针测试设备和小于 40 倍的显微镜 |
| Op. Theatre (ISO) | 100 (4000) | 25 | 不易察觉的振动,适用于外科设备、100 倍的显微镜或其他低灵敏度设备 |
| VC-A | 50 (2000) | 8 | 通常适用于 400 倍的光学显微镜、微天平、光学天平、接近和投影对准器等 |
| VC-B | 25 (1000) | 3 | 适用于线宽为 3μm 的检查和光刻(包括步进机) |
| VC-C | 12.5 (500) | 1-3 | 适用于 1000 倍光学显微镜、1μm 的检查 / 光刻检查设备(包括中灵敏度电子显微镜)、TFT-LCD 步进 / 扫描器 |
| VC-D | 6.25 (250) | 0.1 – 0.3 | 适用于要求苛刻的设备,包括电子显微镜(TEM 和 SEM)和电子束系统 |
| VC-E | 3.12 (125) | < 0.1 | 适用于高灵敏度系统,包括长径、激光、小目标系统、纳米尺度的电子束光刻系统,以及其他对动态稳定性要求极高的系统 |
| VC-F | 1.56 (62.5) | N/A | 适用于极其安静的空间,通常在大多数情况下都很难实现,尤其是在洁净室中,不建议将其用作设计标准,仅用于评估 |
| VC-G | 0.78 (31.3) | N/A | 适用于极其安静的空间,通常在大多数情况下都很难实现,尤其是在洁净室中,不建议将其用作设计标准,仅用于评估 |
| NIST-A | – | – | 在高于 20 Hz 的频率下,NIST-A 标准与 VC-E 曲线相同;但低于此频率时,需保持特定位移:1~20 Hz 之间为 0.25 nm;20 至 100 Hz 之间为 3.1μm/s(125μin/s) |
| NIST-A1 | – | – | NIST-A1 标准要求小于 4 Hz 的频率的 RMS 速度为 3μm/sec(118μin/sec),而对于 4 Hz~100 Hz 的频率则为 0.75μm/sec(29.5μin/sec) |
| VC-H | 0.39 (15.63) | N/A | 适用于极其安静的空间,通常在大多数情况下都很难实现,尤其是在洁净室中,不建议将其用作设计标准,仅用于评估 |
| VC-I | 0.195 (7.81) | N/A | 适用于极其安静的空间,通常在大多数情况下都很难实现,尤其是在洁净室中,不建议将其用作设计标准,仅用于评估 |
| VC-J | 0.097 (3.9) | N/A | 适用于极其安静的空间,通常在大多数情况下都很难实现,尤其是在洁净室中,不建议将其用作设计标准,仅用于评估 |
| VC-K | 0.048 (1.95) | N/A | 适用于极其安静的空间,通常在大多数情况下都很难实现,尤其是在洁净室中,不建议将其用作设计标准,仅用于评估 |
| VC-L | 0.024 (0.98) | N/A | 适用于极其安静的空间,通常在大多数情况下都很难实现,尤其是在洁净室中,不建议将其用作设计标准,仅用于评估 |
| VC-M | 0.012 (0.49) | N/A | 适用于极其安静的研究空间,通常在大多数情况下都很难实现,尤其是在洁净室中,不建议将其用作设计标准,仅用于评估 |