| 型号 | DMD-1K055-02-16HS/HC | DMD-1K065-03-16HS/HC | DMD-2K065-02-16HS/HC | DMD-1K070-01/02-16HS/HC | ||
| 特点 | 超高速/超大容量 | 超高速/超大容量 | 超高速/超大容量 | 超高速/超大容量 | ||
| 分辨率 | 1024×768 | 1280×800 | 1920×1080 | 1024×768 | ||
| 光谱范围 | 400nm-700nm | 800nm-2000nm | 400nm-700nm | 363nm-420nm/400nm-700nm | ||
| 像面尺寸 | 0.55″ | 0.65″ | 0.65″ | 0.7″ | ||
| 像元大小 | 10.8μm | 10.8μm | 7.56μm | 13.68μm | ||
| 反射率 | >78.5% | >78.5% | >78.5% | >78.5% | ||
| 刷新频率 (存图模式1/8/16bit) |
27995Hz/657.56Hz/3Hz | 11764Hz/522.19Hz/3Hz | 10940.9Hz/508.54Hz/3Hz | 27995Hz/657.56Hz/3Hz | ||
| PC接口 | 千兆以太网/USB3.0 | 千兆以太网 配USB3.0转接头 |
千兆以太网 配USB3.0转接头 |
千兆以太网 配USB3.0转接头 |
||
| 偏转角度 | ±12° | ±12° | ±12° | ±12° | ||
| 固定方式 | 0°/45° | 0°/45° | 0°/45° | 0°/45° | ||
| 型号 | DMD-2K090-01/02-16HS/HC | DMD-2K095-01/02-16HS/HC | DMD-2K096-02-16HS | |||
| 特点 | 超高速/超大容量 | 超高速/超大容量 | 超高速 | |||
| 分辨率 | 2560×1600 | 1920×1080 | 1920×1200 | |||
| 光谱范围 | 355nm-420nm/400nm-700nm | 363nm-420nm/400nm-700nm | 400nm-700nm | |||
| 像面尺寸 | 0.9″ | 0.95″ | 0.96″ | |||
| 像元大小 | 7.56μm | 10.8μm | 10.8μm | |||
| 反射率 | >78.5% | >78.5% | >78.5% | |||
| 刷新频率 (存图模式1/8/16bit) |
11764Hz/522.19Hz/3Hz | 20746Hz/617.05Hz/3Hz | 18518Hz/585.82Hz/3Hz | |||
| PC接口 | 千兆以太网 配USB3.0转接头 |
千兆以太网 配USB3.0转接头 |
千兆以太网 配USB3.0转接头 |
|||
| 偏转角度 | ±12° | ±12° | ±12° | |||
| 固定方式 | 0°/45° | 0°/45° | 0°/45° | |||
| 型号 | DMD-2K050-02-16RT | DMD-2K065/67/90-02-08RT | DMD-2K067-02-8RT | DMD-2K090-02-8RT | ||
| 特点 | 实时传输 | 实时传输 | 实时传输 | 实时传输 | ||
| 分辨率 | 2048×1200 | 1920×1080 | 2716×1600 | 2560×1600 | ||
| 光谱范围 | 420nm-700nm | 400nm-700nm | 420nm-700nm | 400nm-700nm | ||
| 像面尺寸 | 0.5″ | 0.65″ | 0.67″ | 0.9″ | ||
| 像元大小 | 5.4μm | 7.56μm | 5.4μm | 7.56μm | ||
| 反射率 | >71.7% | >78.5% | >71.8% | >71.8% | ||
| 刷新频率 (实时传输8bit) |
60Hz | 60Hz | 30Hz | 30Hz | ||
| 刷新频率 (存图模式1/8/16bit) |
16100Hz/2016Hz/1008Hz | 9523Hz/247Hz | 9523Hz/1190Hz | 9523Hz/1031Hz | ||
| 实时传输视频接口 | DP/HDMI | HDMI | DP/HDMI | DP/HDMI | ||
| PC接口 | USB1.1 | USB1.1 | USB1.1 | USB1.1 | ||
| 偏转角度 | ±17.5° | ±12° | ±17.5° | ±12° | ||
| 固定方式 | 0° | 45° | 0° | 45° | ||