• 超高带宽:3dB带宽高达20 GHz(最高可到70GHz),适用于超快激光脉冲监测。
• 高速响应:典型上升时间约18ps,确保对瞬态信号的精确还原。
• 宽光谱响应:覆盖800 nm至1700 nm近红外波段,兼容1310 nm和1550 nm通信窗口。
• 高响应度:典型值0.96A/W(@1550nm),光电转换效率优异。
• 超低暗电流:室温下暗电流〈1nA,适合微弱信号探测。
• 宽压供电:支持9V~20V直流宽电压输入,兼容多种电源环境。
• 光纤输入:配备 FC/APC或FC/PC光纤接口,单模光纤耦合,便于系统集成。
• 紧凑盒式封装:128mm X79mm X50 mm,便于集成到各类光学系统中。
| 技术参数 | ||||
| 参数名称 | 条件/备注 | 指标 | 单位 | |
| 【光学参数】 | ||||
| 波长范围 | InGaAs 材料 | 800~1700 | nm | |
| 光输入接口 | FC/APC | |||
| 光敏面特性 | 光纤耦合 | |||
| 响应度 | @1550 nm, 典型值 | 0.96 | A/W | |
| @1310 nm, 典型值 | 0.88 | A/ W | ||
| 光纤类型 | 单模光纤(SMF-28) | |||
| 【电学参数】 | ||||
| 上升时间 | 18 | ps | ||
| 供电电压 | 宽压输入 | 9~20 | V DC | |
| 工作阻抗 | 50 | Ω | ||
| 信号输出接口 | 直流耦合,SMA 母头 | SMA | ||
| 暗电流 | 室温,典型值 | < 1 | nA | |
| 【通用参数】 | ||||
| 工作温度 | -20~+40 | ℃ | ||
| 存储温度 | -40 ~85 | ℃ | ||
| 外观尺寸(长×宽×高) | 128×79×50 | mm | ||
| 安装接口 | M4 孔×4 | |||
| 净重 | 440 | g | ||
绝对最大值额定值
⚠️ 注意:超过以下额定值可能导致器件永久性损坏。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入光功率(平均) | — | 13 | mW |
| 工作温度 | -20 | 60 | ℃ |
| 存储温度 | -40 | 80 | ℃ |
| 供电电压 | 9 | 22 | V |
光谱响应曲线

机械规格
