| 型 号 | TSLM017-A | FSLM-2K70-A02 | TSLM023-A | TSLM038-A | TSLM14U-A | FSLM-2K39-A02 | ||||
| 调制类型 | 振幅兼相位 | 振幅兼相位 | 振幅型 | 振幅型 | 振幅型 | 振幅型 | ||||
| 液晶类型 | 透射式 | 反射式 | 透射式 | 透射式 | 透射式 | 反射式 | ||||
| 灰度等级 | 8位,256阶 | 8位,256阶 | 8位,256阶 | 8位,256阶 | 8位,256阶 | 8位,256阶 | ||||
| 分辨率 | 1024×768 | 1920×1080 | 1024×768 | 1024×768 | 2048×1536 | 1920×1080 | ||||
| 像元大小 | 36μm | 8.0μm | 26μm | 14μm | 14μm | 4.5μm | ||||
| 有效区域 | 1.8″ 36.8mm×27.6mm |
0.69″ 15.36mm×8.64mm |
1.3″ 26.6mm×19.9mm |
0.7″ 14.3mm×10.8mm |
1.4″ 28.7mm×21.5mm |
0.39″ 8.64mm×4.86mm |
||||
| 开口率/填充因子 | 70% | 87% | 67% | 42% | 64.7% | 91.3% | ||||
| 光谱范围 | 420nm-1200nm 特征波段:532nm |
420nm-1100nm 特征波段:532nm |
420nm-1200nm 特征波段:532nm |
420nm-1200nm 特征波段:532nm |
420nm-1200nm 特征波段:532nm |
420nm-650nm 特征波段:532nm |
||||
| 对比度 | 400:1@532nm | 1000:1@532nm | 400:1@532nm | 40:1@1064nm | 100:1@532nm | 600:1@532nm | ||||
| 相位范围 | 1.8π@532nm | 1π@532nm | / | / | / | / | ||||
| 透过率/反射率 | 27%@532nm | 65±5%@532nm | 36%@532nm | 9%@1064nm | 6%@532nm | 70%@532nm | ||||
| 线性度 | 99% | 99% | 99% | 98% | 85% | 98% | ||||
| 刷新频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 45Hz | 单色:60Hz 彩色混合: 60Hz/180Hz/360Hz |
||||
| 损伤阈值 | 2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² | 5W/cm² | ||||
| 数据接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | DVI | Mini DP | ||||
| 电源输入 | 12V 2A | 12V5A | 12V 2A | 12V2A | 24V1A | 5V2A | ||||
| 型号 | FSLM-2K73-A03/04 | FSLM-4K62-A02 | FSLM-4K69-A02 | FSLM-4K78-A02 | FSLM-4K120-A03Pro | |||||
| 调制类型 | 振幅型 | 振幅型 | 振幅型 | 振幅型 | 振幅型 | |||||
| 液晶类型 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | |||||
| 灰度等级 | 8位,256阶 | 8位,256阶 | 8位,256阶 | 8位,256阶 | 8位,256阶 | |||||
| 分辨率 | 2048×2048 | 3840×2160 | 4096×2160 | 3840×2160 | 4094×2400 | |||||
| 像元大小 | 6.4μm | 3.6μm | 3.8μm | 4.25μm | 6.4μm | |||||
| 有效区域 | 0.73″ 13.1mm×13.1mm |
0.62″ 13.82mm×7.78mm |
0.69″ 15.57mm×8.21mm |
0.78″ 17.28mm×9.72mm |
1.2″ 26.20mm×15.36mm |
|||||
| 开口率/填充因子 | 93% | 90.25% | 90.70% | 90.04% | 90% | |||||
| 光谱范围 | 1000-1100nm&1500-1700nm 特征波段:1064nm/1550nm |
420nm-650nm 特征波段:532nm |
450nm-650nm 特征波段:532nm |
420nm-650nm 特征波段:532nm |
1000nm-1100nm 特征波段:1064nm |
|||||
| 对比度 | 70:1 >1000:1(加1/4波片) @1064/1550nm) |
800:1@532nm 加波片 |
500:1 | ≥800:1@460/532/637nm | 800:1 | |||||
| 透过率/反射率 | 80±5%@1064nm 85±5%@1550nm |
55±5%@532nm | * | 70±5%@460/532/637nm | 60±5%@1064nm | |||||
| 线性度 | 99% | ★ | * | * | 98% | |||||
| 刷新频率 | 60Hz | 单色120Hz 彩色360Hz |
60Hz | 30Hz(Demo样) | 30Hz | |||||
| 损伤阈值 | 20W/cm²(无水冷) 100W/cm²(水冷) |
2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² | |||||
| 数据接口 | HDMI | HDMI | DP1.2 | HDMI | HDMI | |||||
| 电源输入 | 12V5A | 12V3.5A | 12V 4A | 12V3.5A | 12V 2A | |||||